蜘蛛式高空作业平台


蜘蛛式高空作业平台
使用工况








产品描述
Jovoo自主研发的蜘蛛式升降机,是从标准拖车升降机升级而来的新型设计,以满足更广泛的高空作业场景应用。作业高度可达10-21米,载重200kg;它自身重量轻,工作高度14米重量1800kg;设计整体小巧紧凑,机动性强,宽度最低可达到760mm,便于工作场所之间移动的同时,也方便设备在室内外的作业;此外,静音模式和零污染也是我们的蜘蛛车的优势。因此,蜘蛛式高空作业平台平台适用性极强,应用更为广泛;如有需要,欢迎垂询。

蜘蛛车系列
作业范围:10-21m
额定载荷:200kg
爬坡度:25%
最大工作坡度:20%
产品参数
型号 | S08C | S10C | S12C | S14C | S16C | S19C |
最大工作高度 | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 21m |
最大平台高度 | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 19m |
最大作业半径 | 4.8m | 5.2m | 5.6m | 6.2m | 7.1m | 8.5m |
平台尺寸(长*宽*高) | 0.9×0.7×1.1m | |||||
整车长度 | 4.3m | 4.45m | 4.65m | 5.2m | 5.3m | 5.35m |
整车宽度 | 0.76m | 0.95m | ||||
整车高度 | 1.99m | 2.1m | ||||
小臂变幅范围 | 135° | |||||
转台旋转范围 | 360°非连续 | |||||
整机重量 | 1450kg | 1650kg | 1800kg | 1900kg | 2200kg | 2750kg |
额定承载能力 | 200kg | |||||
承载人数 | 2 | |||||
行驶速度 | 1.4km/h | 1.5km/h | ||||
行驶爬坡度 | 25% | |||||
最大工作坡度 | 20% | |||||
主电机 | 48V/5kw | 48V/6kw | 48V/8kw | |||
锂电池 | 48V/280Ah | 48V/300Ah | ||||
控制电压 | 12V |
服务承诺



