剪叉式高空作业平台
使用工况
产品描述
Jovoo专业制造的自行剪叉式升降机,由电池供电,可自行行走、升高和转向。运行时间更长,工作环境更安静。作业高度可达5.8-15.8米,载重113-500kg,采用优质结构钢材,平台装有平台自锁门、故障诊断系统、倾斜保护系统、油管防爆系统、充电保护系统、自动坑洞保护系统等报警装置;操作者可在空中操作平台上完成上下、前进、后退、转向等任务,大大节省了劳动成本和工作时间。是您高空作业设备的理想选择。
剪叉系列
作业范围:5.8m-15.8m
额定载荷:113kg-500kg
最大工作坡度:1.5°/ 3°
爬坡度:25%
Jovoo自行走剪叉式高空作业平台操作视频
产品参数
型号 | Z06N | Z06W | Z08N | Z08W | Z10W | Z12W | Z14W |
最大工作高度 | 7.8m | 7.8m | 9.8m | 9.8m | 11.8m | 13.8m | 15.8m |
最大平台高度 | 5.8m | 5.8m | 7.8m | 7.8m | 9.8m | 11.8m | 13.8m |
平台长度 | 1.68m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.7m |
平台宽度 | 0.74m | 1.12m | 0.86m | 1.12m | 1.12m | 1.12m | 1.11m |
长度-收起状态 | 1.85m | 2.43m | 2.45m | 2.475m | 2.475m | 2.475m | 2.87m |
宽度-收起状态 | 0.74m | 1.12m | 0.89m | 1.21m | 1.21m | 1.21m | 1.31m |
整机高度-围栏未折叠 | 2.2m | 2.22m | 2.35m | 2.35m | 1.93m | 2.06m | 2.06m |
整机高度-围栏折叠 | 1.67m | 1.67m | 1.9m | 1.9m | 1.93m | 2.06m | 2.06m |
平台延伸尺寸 | 1.36m | 1.87m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
离地间隙(收起/升起) | 0.083m/0.016 | 0.11m/0.02m | 0.11m/0.02m | 0.11m/0.02m | 0.11m/0.02m | 0.11m/0.02m | 0.12m/0.02m |
轴距 | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m |
整机重量 | 1430kg | 2250kg | 2260kg | 2350kg | 2550kg | 2900kg | 3570kg |
最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
安全工作载荷 | 230kg | 320kg | 230kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
行驶高度 | 高空行驶 | 高空行驶 | 高空行驶 | 高空行驶 | 高空行驶 | 高空行驶 | 高空行驶 |
最大爬坡度能力-收车 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
内侧/外侧转弯半径 | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.7m |
升降速度-举升/下降 | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
驱动模式 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
轮胎类型 | 实心无痕轮胎 | 实心无痕轮胎 | 实心无痕轮胎 | 实心无痕轮胎 | 实心无痕轮胎 | 实心无痕轮胎 | 实心无痕轮胎 |
轮胎尺寸 | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm | φ381*127mm |
电池 | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/270Ah |
充电器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
主要配置清单
比例控制 | 自动刹车系统 | 蜂鸣器 | 延伸平台 |
自动坑洞保护系统 | 紧急下降系统 | 喇叭 | 充电保护系统 |
平台自锁门 | 紧急停止按钮 | 工作时间表 | 下降保护系统 |
全行程行走 | 油管防爆系统 | 安全检修支撑杆 | |
无痕轮胎 | 故障诊断系统 | 标准运输叉车孔 | |
4×2驱动 | 倾斜保护系统 | 折叠围栏 |